.
Inicio Artículos Competiciones/Resultados Atenas´04

JJ. OO. ATENAS 2004: Resultados por modalidades

WATERPOLO:
¿Qué es el waterpolo
Resumen de medallistas
Medallero natación
Récords


Natación Saltos Waterpolo Sincronizada Triatlón

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29


Día 15:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:30 Preliminares Masculino. (B1) EGY AUS 314
10:45 Preliminares Masculino. (A2) RUS KAZ 52
16:30 Preliminares Masculino. (A3) SCG HUN 4 6
17:45 Preliminares Masculino. (B4) ITA ESP 4 5
21:00 Preliminares Masculino. (B5) GER GRE 5 4
22:15 Preliminares Masculino. (A6) CRO USA 6 7
Ver todos los deportes acuáticos de este día

Día 16:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:30 Preliminares Femenino. (B1) USA HUN 7 6
10:45 Preliminares Femenino. (A2) AUS ITA 6 5
16:30 Preliminares Femenino. (B3) RUS CAN 8 6
17:45 Preliminares Femenino. (A4) GRE KAZ 8 6
Ver todos los deportes acuáticos de este día

Día 17:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:30 Preliminares Masculino. (B7) AUS ITA 4 8
10:45 Preliminares Masculino. (B8) GER EGY 13 3
16:30 Preliminares Masculino. (A9) KAZ USA 6 9
17:45 Preliminares Masculino. (A10) RUS SCG 3 4
21:00 Preliminares Masculino. (B11) GRE ESP 8 5
22:15 Preliminares Masculino. (A12) HUN CRO 10 8
Ver todos los deportes acuáticos de este día


Día 18:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:30 Preliminares Femenino. (A5) AUS KAZ 9 4
10:45 Preliminares Femenino. (B6) USA CAN 5 6
16:30 Preliminares Femenino. (B7) RUS HUN 9 8
17:45 Preliminares Femenino. (A8) GRE ITA 2 7
Ver todos los deportes acuáticos de este día

Día 19:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:30 Preliminares Masculino. (A13) SCG KAZ 9 5
10:45 Preliminares Masculino. (A14) USA HUN 5 7
16:30 Preliminares Masculino. (B15) ESP AUS 8 4
17:45 Preliminares Masculino. (B16) ITA GER 10 5
21:00 Preliminares Masculino. (B17) EGY GRE 4 14
22:15 Preliminares Masculino. (A18) CRO RUS
Ver todos los deportes acuáticos de este día


Día 20:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:00 Preliminares Femenino. (A9) ITA KAZ 8 6
10:15 Preliminares Femenino. (B10) USA RUS 8 4
16:45 Preliminares Femenino. (B11) HUN CAN 5 4
18:00 Preliminares Femenino. (A12) AUS GRE 7 7
Ver todos los deportes acuáticos de este día

Día 21:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:30 Preliminares Masculino. (A19) KAZ HUN 4 14
10:45 Preliminares Masculino. (B20) EGY ITA 4 13
16:30 Preliminares Masculino. (B21) GER ESP 11 5
17:45 Preliminares Masculino. (B22) GRE AUS 10 9
21:00 Preliminares Masculino. (A23) SCG CRO 11 8
22:15 Preliminares Masculino. (A24) RUS USA 9 7
Ver todos los deportes acuáticos de este día


Día 22:

HORA

JUEGO RESULTADO
10:45 Clasificación 7º y 8º Femenino. (13) KAZ CAN 4 10
17:00 Cuartos de final 01 Femenino. (14) GRE RUS 7 4
18:15 Cuartos de final 02 Femenino. (15) ITA HUN 8 5
Ver todos los deportes acuáticos de este día

Día 23:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:30 Preliminares Masculino. (B25) GER AUS 6 6
10:45 Preliminares Masculino. (A26) CRO KAZ 5 4
17:00 Preliminares Masculino. (B27) ESP EGY 12 4
18:15 Preliminares Masculino. (A28) RUS HUN 6 7
21:00 Preliminares Masculino. (A29) USA SCG 4 9
22:15 Preliminares Masculino. (B30) ITA GRE 4 6
Ver todos los deportes acuáticos de este día


Día 24:

HORA

JUEGO RESULTADO
10:45 Clasificación 5º y 6º Femenino. (16) RUS HUN 12 11
17:00 Semifinales 01 Femenino. (17) USA ITA 5 6
18:15 Semifinales 02 Femenino. (18) AUS GRE 2 6
Ver todos los deportes acuáticos de este día

Día 25:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:30 Clasificación 7º- 12º Masculino. (31) KAZ AUS 5 10
10:45 Clasificación 7º- 12º Masculino. (32) CRO EGY 12 1
17:00 Cuartos de final 01 Masculino. (33) RUS GER 12 5
18:15 Cuartos de final 02 Masculino. (34) SCG ESP 7 5
Ver todos los deportes acuáticos de este día


Día 26:

HORA

JUEGO RESULTADO
17:00 Medalla de Bronce Femenino. (19) AUS USA 5 6
18:15 Medalla de Oro Femenino. (20) GRE ITA
Final
9 10
19:27 Entrega de medallas Femenino.
Ver todos los deportes acuáticos de este día

Día 27:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:30 Clasificación 11º-12º Masculino. (35) KAZ EGY 15 7
10:45 Clasificiación 7º-10º Masculino. (36) USA AUS 6 5
17:00 Clasificiación 7º-10º Masculino. (37) ITA CRO 11 7
18:15 Semifinal 01 Masculino. (38) HUN RUS 7 5
21:00 Semifinal 02 Masculino. (39) GRE SCG 3 7
Ver todos los deportes acuáticos de este día


Día 29:

HORA

JUEGO RESULTADO
09:30 Clasificación 9º-10º Masculino. (40) AUS CRO 8 7
10:45 Clasificación 7º-8º Masculino. (41) USA ITA 9 8
12:00 Clasificación 5º-6º Masculino. (42) GER ESP 6 4
16:00 Medalla Plata y Bronce, Masculino. (43)RUS GRE 6 5
17:30 Medalla de Oro Masculino. (44) HUN SCG
Final
8 7
18:57 Entrega de medallas Masculino.
Ver todos los deportes acuáticos de este día


i-natacion.com © 2002/06