Medallero histórico español de natación en Juegos Olímpicos
Autor: A. Hernández
1. Introducción:
La siguiente tabla muestra los nadadores españoles que han obtenido medalla en unos Juegos Olímpicos.
Para facilitar la visualización de los datos, las tablas se pueden ordenar simplemente pulsando en la cabecera de cada columna; una flecha indicará si el orden es ascendente o descendente. Por defecto las tablas están ordenadas por año.
2. Medallas obtenidas en Juegos Olímpicos:
Nombre | Prueba | Medalla | Año▼ | Tiempo | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Belmonte, Mireia | Natación: 200 mariposa | ![]() | 2012 | 02:05.25 | Londres, GBR |
![]() | Belmonte, Mireia | Natación: 800 libre | ![]() | 2012 | 08:18.76 | Londres, GBR |
![]() | Carbonell, Ona Fuentes, Andrea | Sincronizada: Dúo | ![]() | 2012 | 96.900 | Londres, GBR |
![]() | Ester, Laura Bach, Marta Espar, Anni Tarrago, Roser Ortiz, Matilde Pareja, Jennifer Miranda, Lorena Peña, Pilar Blas, Andrea Meseguer, Ona Garcia, Maica Lopez, Laura Copado, Ana | Waterpolo: Femenino | ![]() | 2012 | Londres, GBR | |
![]() | Basiana, Clara Cabello, Alba Carbonell, Ona Crespi, Marga Fuentes, Andrea Henriquez, Thais Klamburg, Paula Montrucchio, Irene Pons, Laia | Sincronizada: Equipo libre | ![]() | 2012 | 96.920 | Londres, GBR |
![]() | Mengual, Gemma Fuentes, Andrea | Sincronizada: Dúo | ![]() | 2008 | Beijing, China | |
![]() | Mengual, Gemma Fuentes, Andrea Cabello, Alba Corral, Raquel Henriquez, Thais López, Laura Morón, Gisela Rodriguez, Irina Tirados, Paola | Sincronizada: Equipo | ![]() | 2008 | Beijing, China | |
![]() | Zhivanevskaya, Nina | Natación: 100 espalda | ![]() | 2000 | 01:00.89 | Sidney, Australia |
![]() | Abarca, José M. Andreo, Ángel Ballart, Daniel García, Pedro Gómez, Salvador Estiarte, Manel Moro, Iván Oca, Miguel Ángel Payá, Jordi Pedrerol, Sergi Rollán, Jesús Sans, Jordi Sanz, Carles | Waterpolo: masculino | ![]() | 1996 | Atlanta, EE.UU. | |
![]() | Ballart, Daniel Estiarte, Manuel García, Pedro Gómez, Salvador Picó, José Gonzalez, Marco Michavila, Rubén Sans, Jordi Oca, Miguel Pedrerol, Sergio Sánchez, Ricardo Rollán, Jesús | Waterpolo: masculino | ![]() | 1992 | Barcelona, España | |
![]() | López-Zubero, Martín | Natación: 200 espalda | ![]() | 1992 | 01:58.47 | Barcelona, España |
![]() | López, Sergio | Natación: 200 braza | ![]() | 1988 | 02:15.21 | Seul, Korea |
![]() | López-Zubero, David | Natación: 100 mariposa | ![]() | 1980 | 00:55.13 | Moscu, Rusia |
3. Artículos relacionados:
- Medallero histórico español de natación en Campeonatos del Mundo.
- Medallero histórico español de natación en Campeonatos de Europa.
- Historia de la natación.
- Historia de la natación española. Los orígenes.
- Récords del mundo de natación masculino (piscina 50 m).
- Récords del mundo de natación femenina (piscina 50 m).
- Grandes Nadadores.
- Historia de los antiguos Juegos Olímpicos.
- Historia de los modernos Juegos Olímpicos.
- La natación en los Juegos Olímpicos.
- Medallero Campeonatos del Mundo de Aguas Abiertas masculino.
- Medallero Campeonatos del Mundo de Aguas Abiertas femenino.
4. Bibliografía:
- Real Federación Española de Natación (RFEN)
- Federación Internacional de Natación (FINA)
- Omega Official Timekeeper