Récords del mundo de natación femenina (piscina 50 m)
Autor: A. Hernández
Contenido:
1. Introducción:
Los siguientes listados muestran los récords del mundo de natación batidos en piscina de 50 metros en categoría femenina. Todos los datos están facilitados por la Federación Internacional de Natación (FINA), organización fundada en 1908 y dedicada a regular las normas de la natación competitiva a nivel internacional, así como celebrar y organizar periódicamente eventos y competiciones, como por ejemplo, el "Campeonato del Mundo de Natación" o la "Copa Mundial de Natación". Este organismo aglutina todas las federaciones nacionales de natación. En la actualidad (2013) son 202 naciones las que forman parte de la FINA.
Todos los récords son registrados en competiciones oficiales, no necesariamente organizadas por la FINA, tal es el caso de los Juegos Olímpicos, que dependen del Comité Olímpico Internacional (COI). Tampoco es necesario que el récord se produzca en una final, puede producirse en una semifinal.
Los datos que figuran a continuación han sido actualizados en agosto de 2015.
2. Récords del mundo natación femenina (piscina 50 m):
Prueba▼ | Nombre | Tiempo | País | Fecha | Evento | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 libre | ![]() | Steffen, Britta | 00:23.73 | ![]() | 02/08/2009 | Cto. Mundo | Roma, Italia |
100 libre | ![]() | Steffen, Britta | 00:52.07 | ![]() | 31/07/2009 | Cto. Mundo | Roma, Italia |
200 libre | ![]() | Pellegrini, Federica | 01:52.98 | ![]() | 29/07/2009 | Cto. Mundo | Roma, Italia |
400 libre | ![]() | Ledecky, Katie | 03:58.37 | ![]() | 23/08/2014 | Pan Pacific | Gold Coast, Australia |
800 libre | ![]() | Ledecky, Katie | 08:07.39 | ![]() | 08/08/2015 | Cto. Mundo | Kazán, Rusia |
1500 libre | ![]() | Ledecky, Katie | 15:25.48 | ![]() | 04/08/2015 | Cto. Mundo | Kazán, Rusia |
50 espalda | ![]() | Zhao, Jing | 00:27.06 | ![]() | 30/07/2009 | Cto. Mundo | Roma, Italia |
100 espalda | ![]() | Spofforth, Gemma | 00:58.12 | ![]() | 28/07/2009 | Cto. Mundo | Roma, Italia |
200 espalda | ![]() | Franklin, Missy | 02:04.06 | ![]() | 03/08/2012 | JJ.OO. | Londres, GBR |
50 braza | ![]() | Meilutytė, Rūta | 00:29.48 | ![]() | 03/08/2013 | Cto. Mundo | Barcelona, España |
100 braza | ![]() | Meilutytė, Rūta | 01:04.35 | ![]() | 29/07/2013 | Cto. Mundo | Barcelona, España |
200 braza | ![]() | Pedersen, Rikke Moller | 02:19.11 | ![]() | 01/08/2013 | Cto. Mundo | Barcelona, España |
50 mariposa | ![]() | Sjöström, Sarah | 00:24.43 | ![]() | 05/07/2014 | Cto. Swedish | Borås, Suecia |
100 mariposa | ![]() | Sarah Sjöström | 00:55.64 | ![]() | 03/08/2015 | Cto. Mundo | Kazán, Rusia |
200 mariposa | ![]() | Zige, Liu | 02:01.81 | ![]() | 27/07/2009 | Chinese Games | Jinan, China |
200 ind. estilos | ![]() | Katinka Hosszú | 02:06.12 | ![]() | 03/08/2015 | Cto. Mundo | Kazán, Rusia |
400 ind. estilos | ![]() | Shiwen Ye | 04:28.43 | ![]() | 28/07/2012 | JJ.OO. | Londres, GBR |
4x100 libre | ![]() | Campbell, Bronte (53.15) Schlanger, Melanie (52.76) McKeon, Emma (52.91) Campbell, Cate (52.16) | 3:30.98 | ![]() | 24/07/2014 | Common. Games | Glasgow, UK |
4x100 estilos | ![]() | Franklin, Missy (58.50) Soni, Rebecca (1:04.82) Vollmer, Dana (55.48) Schmitt, Allison (53.25) | 03:52.05 | ![]() | 04/08/2012 | JJ.OO. | Londres, GBR |
4x200 libre | ![]() | Yu, Yang (1:55.47) Qian Wei, Zhu (1:55.79) Jing, Liu (1:56.09) Jiaying, Pang (1:54.73) | 07:42.08 | ![]() | 30/07/2009 | Cto. Mundo | Roma, Italia |
4x100 libre mixto | ![]() | Lochte, Ryan (M)(48.79) Adrian, Nathan (M)(47.29) Manuel, Simone (F)(53.66) Franklin, Missy (F)(53.31) | 03:23.05 | ![]() | 08/08/2015 | Cto. Mundo | Kazán, Rusia |
4x100 estilos mixto | ![]() | Walker-Hebborn, Chris (M)(52.94) Peaty, Adam (M)(57.98) O'Connor, Siobhan-Marie (F)(57.02) Halsall, Francesca (F)(53.77) | 03:41.71 | ![]() | 05/08/2015 | Cto. Mundo | Kazán, Rusia |
3. Artículos relacionados:
- Récords del mundo de natación masculino (piscina 50 m).
- Historia de la natación.
- Medallero histórico español de natación en Juegos Olímpico.
- Medallero histórico español de natación en Campeonatos del Mundo.
- Medallero histórico español de natación en Campeonatos de Europa.
- Historia de la natación.
- Historia de la natación española. Los orígenes.
- Grandes Nadadores.
- Historia de los antiguos Juegos Olímpicos.
- Historia de los modernos Juegos Olímpicos.
- La natación en los Juegos Olímpicos.
- Medallero Campeonatos del Mundo de Aguas Abiertas masculino.
- Medallero Campeonatos del Mundo de Aguas Abiertas femenino.
4. Bibliografía:
- Federación Internacional de Natación (FINA).
- Omega Time.