Mundial de Natación Barcelona 2003: Selección española
Autor: A. Hernández
Contenido:
4. Miembros convocados de la selección española:
DEPORTISTAS NATACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Masculinos | ||||
Nombre | Año | Club | Pruebas | Tiempo / Puesto |
Eduard Lorente | 77 | CN San Andreu | 50 libre | 22.60 / 12º |
100 libre | 50.33 / 26º | |||
Jorge Sánchez | 77 | 100 espalda | 56.44 / 33º | |
200 espalda | 2:00.19 / 15º | |||
Olaf Wildeboer | 93 | 200 libre | 1:49.85 / 12º | |
4x200 libre | 7:29.89 / 12º | |||
David Ortega | 79 | 50 espalda | 25.62 / 9º | |
100 espalda | 55.85 / 21º | |||
Javier Núñez | 93 | 4x200 libre | 7:29.89 / 12º | |
Marcos Ribera | 83 | 4x200 libre | 7:29.89 / 12º | |
Albert Medrano | 82 | 4x200 libre | 7:29.89 / 12º | |
Femenino | ||||
Nombre | Año | Club | Pruebas | Tiempo / Puesto |
Nina Zhivanevskaia | 77 | 50 espalda | 28,48 / Oro | |
100 espalda | 1:01.18 / 4º | |||
Paula Carballido | 79 | 400 estilos | 4:50.44 / 18º | |
Laura Roca | 80 | 4x200 libre | 8:03.84 / 5º | |
Tatiana Rouba | 83 | 200 libre | ||
200 estilos | 2:16.73 / 15º | |||
4 x 200 libres | 8:03.84 / 5º | |||
Roser Vives | 84 | 200 mariposa | 2:12.89 / 8º | |
Eirka Villaecija | 84 | 400 libre | 4:14.10 / 16º | |
800 libre | 8:36.99 / 10º | |||
1.500 libre | 16:32.17 / 11º | |||
4x200 libre | 8:03.84 / 5º | |||
Melissa Caballero | 85 | 4x200 libre | 8:03.84 / 5º | |
400 libre | 4:14.47 / 18º | |||
800 libre | 8:43.16 / 17º | |||
Ana Belén Palomo | 77 | 50 libre | 25.67 / 15º | |
Ángela San Juan | 83 | 50 mariposa | 27.24 / 8º | |
María Peláez | 77 | 200 mariposa | 2:13.64 / 19º |
DEPORTISTAS SALTOS | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Año | Club | Pruebas | Puntos / Puesto |
Femenino | ||||
Dolores Sáez de Ibarra | 79 | 10 m plataforma | 281.04 / 4º | |
3 m trampolín sincronizado | ||||
Leyre Eizaguirre | 1 m trampolín | |||
3 m trampolín sincronizado | ||||
Leire Santos | 79 | 10 m plataforma | 281.04 / 4º | |
Masculino | ||||
José Miguel Gil | 1 m trampolín | |||
3 m trampolín sincronizado | ||||
Rafael Álvarez | 3 m trampolín | |||
Javier Illana | 3 m trampolín | |||
3 m trampolín sincronizado |
DEPORTISTAS NATACIÓN SINCRONIZADA | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Año | Club | Pruebas | Puntos / Puesto |
Gemma Mengual | Sólo | 97.334 / Bronce | ||
Dúo | 96.667 / Bronce | |||
Equipo | 96.251 / 4º | |||
Combinada | 97.333 / Plata | |||
Paola Tirados | Dúo | 96.667 / Bronce | ||
Equipo | 96.251 / 4º | |||
Combinada | 97.333 / Plata | |||
Tina Fuentes Andrea Fuentes Ana Montero Equipo y combinado Alicia Sanz Raquel Corral Ione Serrano Irina Rodríguez Gisela Morón | Equipo | 96.251 / 4º | ||
Tina Fuentes Andrea Fuentes Ana Montero Equipo y combinado Alicia Sanz Raquel Corral Ione Serrano Irina Rodríguez Gisela Morón | Combinada | 97.333 / Plata |
DEPORTISTAS WATERPOLO | |||
---|---|---|---|
Nombre | Año | Club | Puesto |
Masculino | |||
Ángel Andreo | 5º | ||
Dani Moro | |||
Dani Ballart | |||
Iván Moro | |||
Xavi Garcia | |||
Sergi Pedrerol | |||
Salvador Gómez | |||
Gabriel Hernández | |||
Iván Pérez | |||
Jesús Rollán | |||
Gustavo Marcos | |||
Javier Sánchez-Toril | |||
Guillermo Molina | |||
Femenino | |||
Cristina Ungo de Velasco | |||
Blanca Gil | |||
Mireia Ventura | |||
Anna Pardo | |||
Sara Domínguez | |||
Mariona Ribera | |||
Cristina López | |||
Mercè Vallès | |||
Elisabet Fuentes | |||
Jennifer Pareja | |||
Belén Sánchez | |||
Patricia del Soto | |||
Anna Ramírez |
AGUAS ABIERTAS | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Año | Club | Pruebas | Tiempo / Puesto |
Masculino | ||||
Alex Martín | 25 km | 5:11:09.2 / 14º | ||
Jordi Jou | 5 km | 54:45.7 / 27º | ||
10 km | 1:53:49.3 / 22º | |||
Moisés Negrón | 5 km | 54:31.9 / 22º | ||
David Meca | 10 km | 1:51:08.4 / Bronce | ||
25 km | 5:02:20.4 / Plata | |||
Femenino | ||||
Yurema Requena | 5 km | 57:08.2 / 6º | ||
Esther Núñez | 25 km | 5:39:12.5 / 9º | ||
Xénia López | 5 km | 57:20.4 / 10º | ||
Marta Nogués | 10 km | 2:04:46.5 / 14º | ||
Silvia Guerra | 10 km | 2:01:53.4 / 9º | ||
Elisabeh Fernández | 25 km | 6:16:09.2 / 19º |