Mundial de Natación Barcelona 2003: Medallero general por países
Autor: A. Hernández
Contenido:
5. Medallero general por países:
| # | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Totales | |||||
| 1 | Estados Unidos (USA) | 12 | 13 | 6 | 31 |
| 2 | Rusia (RUS) | 10 | 5 | 6 | 21 |
| 3 | Australia (AUS) | 8 | 12 | 6 | 26 |
| 4 | China (CHN) | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 5 | Alemania (GER) | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 6 | Japón (JPN) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Países Bajos (NED) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | Gran Bretaña (GBR) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | Ucrania (UKR) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | Italia (ITA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Canadá (CAN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Hungría (HUN) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | España (ESP) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | Polonia (POL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Francia (FRA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Finlandia (FIN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Bielorrusia (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Rep. Checa (CZE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Eslovaquia (SVK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Dinamarca (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Croacia (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Rumania (ROU) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | México (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Serbia Montenegro (SRB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sudáfrica (RSA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Suecia (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Túnez (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |





Estados Unidos (USA)
Rusia (RUS)
Australia (AUS)
China (CHN)
Alemania (GER)
Japón (JPN)
Países Bajos (NED)
Gran Bretaña (GBR)
Ucrania (UKR)
Italia (ITA)
Canadá (CAN)
Hungría (HUN)
España (ESP)
Polonia (POL)
Francia (FRA)
Finlandia (FIN)
Bielorrusia (BLR)
Rep. Checa (CZE)
Eslovaquia (SVK)
Dinamarca (DEN)
Croacia (CRO)
Rumania (ROU)
Bulgaria (BUL)
México (MEX)
Serbia Montenegro (SRB)
Sudáfrica (RSA)
Suecia (SWE)
Túnez (TUN)