Juegos Olímpicos Atenas 2004: Medallero por países
Autor: A. Hernández
Contenido:
6. Medallero por países:
| Medallero natación Atenas 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PUESTO | PAÍS | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL |
| 1 | Estados Unidos (USA) | 12 | 9 | 12 | 33 |
| 2 | Australia (AUS) | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 3 | China (CHN) | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 4 | Japón (JPN) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Rusia (RUS) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | Holanda (NED) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | Italia (ITA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Ucrania (UKR) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Francia (FRA) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Grecia (GRE) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Polonia (POL) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Austria (AUT) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Zimbabwe (ZIM) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Hungría (HUN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Rumania (ROM) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Alemania (GER) | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Gran Bretaña (GBR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Croacia (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Serbia y Montenegro (SCG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Canada (CAN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Argentina, (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 46 | 46 | 46 | 138 | |





Estados Unidos (USA)
Australia (AUS)
China (CHN)
Japón (JPN)
Rusia (RUS)
Holanda (NED)
Italia (ITA)
Ucrania (UKR)
Francia (FRA)
Grecia (GRE)
Polonia (POL)
Austria (AUT)
Sudáfrica (RSA)
Zimbabwe (ZIM)
Hungría (HUN)
Rumania (ROM)
Alemania (GER)
Gran Bretaña (GBR)
Croacia (CRO)
Serbia y Montenegro (SCG)
Canada (CAN)
Argentina, (ARG)
Trinidad y Tobago (TRI)