Europeo de Natación Madrid 2004: Selección española
Autor: A. Hernández
Contenido:
4. Selección española de natación:
El siguiente listado muestra los nadadores y nadadoras españoles seleccionados, así como las pruebas que realizaron y los resultados, para participar en los Campeonatos de Europa de Natación que se celebran del 5 al 16 de mayo de 2004 en las instalaciones del Centro de Natación M-86 de Madrid.
| Nombre | Año | Club | Pruebas | Tiempo / Puesto |
|---|---|---|---|---|
| Natación femenino · Natación masculino · Saltos femenino · Saltos masculino Sincronizada · Distancia masculino · Distancia femenino | ||||
| NATACIÓN FEMENINO (Seleccionador nacional: Carles Subirana) | ||||
| Nina Zhivanevskaya | 77 | 100 Espalda | 1:02.38 / 3º | |
| 50 Espalda | 29.03 / 2º | |||
| 4x100 Estilos | 4:08.64 / 6º | |||
| Sara Pérez | 88 | 200 Braza | 2:30.70 / 6º | |
| Mercedes Peris | 85 | 50 Espalda | 29.32 / 5º | |
| Tatiana Rouba | 83 | 200 Estilos | 2:17.31 / 5º | |
| 200 Libre | 2:00.45 / 5º | |||
| 4x100 Estilos | 4:08.64 / 6º | |||
| 4x100 Libre | 3:46.71 / 6º | |||
| 4x200 Libre | 8:03.41 / 1º | |||
| Melissa Caballero | 85 | 200 Libre | 2:01.96 / 8º | |
| 400 Libre | 4:15.58 / 6º | |||
| 4x200 Libre | 8:03.41 / 1º | |||
| 800 Libre | 8:44.28 / 5º | |||
| Erika Villaécija | 84 | 400 Libre | 4:12.89 / 5º | |
| 4x200 Libre | 8:03.41 / 1º | |||
| 800 Libre | 8:31.26 / 1º | |||
| Elisenda Pérez | 75 | 4x100 Estilos | 4:08.64 / 6º | |
| Angela San Juan | 83 | 4x100 Estilos | 4:08.64 / 6º | |
| 50 Mariposa | 27.44 / 7º | |||
| Ana Belén Palomo | 77 | 4x100 Libre | 3:46.71 / 6º | |
| María Fuster | 85 | 4x100 Libre | 3:46.71 / 6º | |
| Laura Roca | 80 | 4x100 Libre | 3:46.71 / 6º | |
| 4x200 Libre | 8:03.41 / 1º | |||
| Cristina Díez | 84 | 50 Braza | 32.80 / 7º | |
| NATACIÓN MASCULINO (Seleccionador nacional: Carles Subirana) | ||||
| Santiago Castellanos | 77 | 4x100 Estilos | 3:37.77 / 2º | |
| Eduardo Lorente | 77 | 100 Libre | 49.77 / 6º | |
| 4x100 Estilos | 3:37.77 / 2º | |||
| Aschwin Wildeboer | 86 | 50 Espalda | 26.37 / 8ª | |
| 4x100 Estilos | 3:37.77 / 2º | |||
| Jorge Sanchez | 77 | 200 Espalda | 2:00.95 / 5º | |
| David Ortega | 79 | 50 Espalda | 25.69 / 3º | |
| Marco Rivera | 83 | 1500 Libre | 15:36.31 / 9º | |
| Olaf Wildeboer | 83 | 400 Libre | 3:53.47 / 8º | |
| 200 Libre | 1:50.87 / 7º | |||
| Roger Rabassa | 81 | 1500 Libre | 16:02.16 / 16º | |
| Juan Jose Ulacia | 81 | 200 Mariposa | 2:01.51 / 8º | |
| 4x100 Estilos | 3:37.77 / 2º | |||
| SALTOS FEMENINO (Seleccionador nacional: Mykhaylo Ugryumov) | ||||
| Leyre Eizaguirre | 1 m Trampolín | No clasificada | ||
| 3 m Trampolín | 476.79 / 8º | |||
| 3 m Trampolín sincroniado | 285.15 / 4º | |||
| Mª Dolores Sáez De Ibarra | 10 m Plataforma | 440.28 / 9º | ||
| 3 m Trampolín sincroniado | 285.15 / 4º | |||
| 10 m Plataforma sincronizado | 294.60 / 2º | |||
| Leire Santos Sanz | 10 m Plataforma | |||
| 10 m Plataforma sincronizado | 294.60 / 2º | |||
| SALTOS MASCULINO (Seleccionador nacional Mykhaylo Ugryumov) | ||||
| Javier Illana García | 1 m Trampolín | No clasificado para la final | ||
| 3 m Trampolín | 596.79 / 10º | |||
| 3 m Trampolin sincronizado | 319.56 / 4º | |||
| Carlos Calvo Mulas | 1 m Trampolín | Reserva | ||
| 3 m Trampolín | Reserva | |||
| 3 m Trampolin sincronizado | Reserva | |||
| José Miguel Gil | 3 m Trampolín | 615.24 / 8º | ||
| 1 m Trampolín | No clasificado para la final | |||
| 3 m Trampolin sincronizado | 319.56 / 4º | |||
| NATACIÓN SINCRONIZADA (Seleccionadora nacional: Anna Tarrés Campa) | ||||
| Gemma MENGUAL Civil | Sólo | 97.000 / 3º | ||
| Gemma Mengual Civil Paola Tirados Sanchez | Dúo | 97.200 / 2º | ||
| Tina Fuentes Fache Andrea Fuentes Fache Ana Montero Pacheco Raquel Corral Aznar Ione Serrano Afonso Irina Rodríguez Alvarez Alicia Sanz Rodriguez Gisela Morón Rovira Thais Henriquez Torres (Reserva) Gemma Mengual Civil (Reserva) Paola Tirados Sanchez (Reserva) | Equipo | 96.250 / 2º | ||
| Gemma Mengual Civil Paola Tirados Sanchez Tina Fuentes Hache Andrea Fuentes Fache Ana Montero Pacheco Raquel Corral Aznar Ione Serrano Afonso Irina Rodríguez Alvarez Alicia Sanz Rodriguez Gisela Morón Rovira | Combinada libre | 97.900 / 1º | ||
| LARGA DISTANCIA MASCULINO (Seleccionador nacional: Eugenio Ballarin Lecuyer) | ||||
| David Meca | 74 | 10 Km | 1:45:31.0 / 10º | |
| 25 Km | 4:18:00.5 / 2º | |||
| Jonathan Florencio | 85 | 10 Km | No terminó | |
| Jordi Jou | 78 | 5 km | 52:12.0 / 4º | |
| Fco. Jose Hervas | 81 | 5 km | 52:24.8 / 10º | |
| Moises Negrón | 78 | 5 km | 53:23.9 / 11º | |
| 25 Km | No terminó | |||
| LARGA DISTANCIA FEMENINA (Seleccionador nacional: Eugenio Ballarin Lecuyer) | ||||
| Xenia López | 80 | 5 Km | 59:16.3 / 3º | |
| 10 Km | 1:54:47.2 / 9º | |||
| Yurema Requena | 83 | 5 Km | 1:00:04.1 / 6º | |
| 25 Km | 4:48:46.2 / 10º | |||
| Lidia Elizalde | 83 | 5 Km | 1:02:12.6 / 9º | |
| Marta Nogués | 85 | 10 Km | 1:54:25.6 / 2º | |
| Esther Nuñez | 81 | 10 Km | 1:54:54.3 / 12º | |
| 25 Km | 4:42:26.0 / 5º | |||

