Juegos Olímpicos Beijing 2008: Medallero de natación por países
Autor: A. Hernández
Contenido:
5. Medallero general por países:
| # | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Totales | |||||
| 1 | Estados Unidos (USA) | 12 | 9 | 10 | 31 |
| 2 | Australia (AUS) | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 3 | Reino Unido (GBR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Japón (JPN) | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Alemania (GER) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Países Bajos (NED) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | China (CHN) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Zimbabue (ZIM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Francia (FRA) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Rusia (RUS) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Corea del Sur (KOR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Italia (ITA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Brasil (BRA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Túnez (TUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Hungría (HUN) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Noruega (NOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Eslovenia (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Serbia (SRB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Austria (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Canadá (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Dinamarca (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |





Estados Unidos (USA)
Australia (AUS)
Reino Unido (GBR)
Japón (JPN)
Alemania (GER)
Países Bajos (NED)
China (CHN)
Zimbabue (ZIM)
Francia (FRA)
Rusia (RUS)
Corea del Sur (KOR)
Italia (ITA)
Brasil (BRA)
Túnez (TUN)
Hungría (HUN)
Noruega (NOR)
Eslovenia (SLO)
Serbia (SRB)
Austria (AUT)
Canadá (CAN)
Dinamarca (DEN)