Autor: A. Hernández
4. Miembros convocados de la selección española:
Ver: Natación ● Sincronizada ● Saltos ● Aguas Abiertas
Tabla 1.- B: Braza, Ei: Individual estilos, M: mariposa, E: espalda, L: libre, NC: no clasificado para la final | DEPORTISTAS NATACIÓN |
| Nombre | Año | Club | Pruebas | Resultado |
| ALVAREZ CARABALLO Melquíades | 88 | CN Sant Andreu | 200B | NCF |
| CABELLO FORNS Alan | 88 | CN Sant Andreu | 200Ei | NCF |
| MUÑOZ PEREZ Rafael | 88 | Navial | 50M / 100M | Oro / NCF |
| RANDO GALVEZ Juan Miguel | 88 | CN Sant Andreu | 50E / 100E / 200E | NCF / NCF / NCF |
| RIVERA MIRANDA Marco | 83 | CN Santa Olaya | 800L / 1500L | NCF / NCF |
| VIVES GOMIS Carlos | 88 | C Tenis Elche | 200Ei / 400Ei | NCF / 7º |
| WILDEBOER FABER Aschwin | 86 | CN Sabadell | 50E / 100E / 200E | NCF / 7º / NCF |
| BELMONTE GARCIA Mireia | 90 | CN Sabadell | 200M / 200Ei / 400Ei | 4º / 5º / NCF |
| CASTRO ORTEGA Patricia | 92 | Real Canoe NC | 200L / 400L | 6º / 8º |
| COSTA SCHMID Melanie | 89 | CN Palma Mallorca | 200L / 400L | NCF / NCF |
| DA ROCHA MARCE Duane | 88 | Real Canoe NC | 100E / 200E | 4º / Bronce |
| GARCIA URZAINQUI Marina | 94 | CE Mediterrani | 100B / 200B | NCF / NCF |
| MORANT VARO Lydia | 90 | C Valenciano N. | 200E | NCF |
| PERIS MINGUET Mercedes | 85 | CN Santa Olaya | 50E / 100E | Bronce / 7º |
| SANTAMARIA MARIN Eider | 90 | CDN Bidasoa XXI | 800L / 1500L | 8º / NCF |
| VILLAECIJA GARCIA Erika | 84 | CN Sant Andreu | 400L / 800L / 1500L | 7º / 6º / Bronce |
| Equipo técnico |
| Nombre | Club - Fed. | Cometido |
| VILLANUEVA SAN VICENTE Luís | RFEN | Director Técnico |
| DEL CASTILLO PEREZ Jose Antonio | RFEN | Entrenador |
| MURIO FISA Jordi | RFEN | Entrenador |
| PIPER Michael | CN Sabadell | Entrenador |
| RULL PALLARES Juan Manuel | CE Mediterrani | Entrenador |
| ARELLANO COLOMINAS Raúl | | Biomecánico |
| SANCHEZ DE PAZ, Elena | | Árbitro / Juez |
| SANCHEZ BALSAS, Jorge | | Delegado |
| Equipo de apoyo |
| Nombre | Club - Fed. | Cometido |
| DAGUERRE GALINDO Jose | RFEN | Médico |
| SOLANA TRAMUNT Mónica | RFEN | Fisioterapeuta |
| MORENO RAPOSO Raúl | RFEN | Fisioterapeuta |
Tabla 2.- R: Reserva | DEPORTISTAS NATACIÓN SINCRONIZADA |
| Nombre | Año | Club | Pruebas | Resultado |
| BASIANA CAÑELLAS Clara | 91 | CN Kallipolis | Equipo / Combo | Plata / Plata |
| CABELLO RODILLA Alba | 86 | AD Sincro Retiro | Equipo / Combo | Plata / Plata |
| CARBONELL BALLESTERO Ona | 90 | CN Kallipolis | Solo (R) / Dúo / Equipo / Combo | - / Plata / Plata / Plata |
| CRESPI JAUME Margalida | 90 | Equipo / Combo | C Mediterranea | Plata / Plata |
| FUENTES FACHE Andrea | 83 | CN Kallipolis | Solo / Dúo / Equipo / Combo | Plata / Plata / Plata / Plata |
| HENRIQUEZ TORRES Thais | 82 | CN Metropole | Equipo / Combo | Plata / Plata |
| KLAMBURG ROQUE Paula | 89 | CN Kallipolis | Equipo / Combo | Plata / Plata |
| MONTRUCCHIO BEAUS Irene | 91 | CN Kallipolis | Equipo (R) / Combo | - / Plata |
| RODRIGUEZ ALVAREZ Irina | 77 | CN Kallipolis | Equipo (R) / Combo | - / Plata |
| SALVADOR GONZALEZ Cristina | 91 | CN Granollers | Equipo / Combo | Plata / Plata |
| Equipo técnico / apoyo |
| Nombre | Club - Fed. | Cometido |
| TARRES CAMPA Anna | RFEN | Entrenadora Responsable |
| FUJIKI Mayuko | RFEN | Entrenadora |
| FERNANDEZ MARTI Elisabeth | Fed. Catalana Nat. | Entrenadora |
| CASAÑ GOSALVEZ Pascual | | Médico |
| GUTIERREZ MERCHAN Cesar | | Fisioterapeuta |
| AYALA MITJAVILA, Nuria | | Árbitro / Juez |
| ROBLEDO AUTHERS, Marcos | | Delegado |
Tabla 3.- NCF: No clasificada para la final | DEPORTISTAS SALTOS |
| Nombre | Año | Club | Pruebas | Resultado |
| ILLANA GARCIA Javier | 85 | Real Canoe NC | 1m trampolín / 3m trampolín | Bronce / 4º |
| BENITEZ BENITEZ Jennifer | 88 | CN Slinas Sta. Lucía | 1m trampolín / 3m trampolín | 12º / NCF |
| SILVA GONZALEZ Karina | 89 | Real Canoe NC | 10m plataforma | NCF |
| Equipo técnico / apoyo |
| GANDARIAS MUÑOZ Manuel | RFEN | Entrenador Responsable |
| MORCILLO SOISA Federico | | Fisioterapeuta |
| PALOMINO MARTIN, Antonio | | Árbitro / Juez |