Europeo de Natación, Budapest 2010: Medallero general por países
Autor: A. Hernández
Contenido:
5. Medallero general por países:
La siguiente clasificación incluye todas las pruebas de natación, aguas abiertas, natación sincronizada y saltos. La distribución de los puestos se ha realizados según el número de oros.
| MEDALLERO GENERAL POR PAÍSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 61 | 62 | 61 | 184 | |
| Puesto | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
| 1 | Rusia (RUS) | 13 | 7 | 8 | 28 |
| 2 | Alemania (GER) | 8 | 9 | 3 | 20 |
| 3 | Francia (FRA) | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 4 | Gran Bretaña (GBR) | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 5 | Italia (ITA) | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 6 | Hungría (HUN) | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 7 | Suecia (SWE) | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 8 | Ucrania (UKR) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 9 | Dinamarca (DEN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | España (ESP) | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 11 | Países Bajos | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 12 | Noruega | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Grecia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 14 | Bielorusia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Austria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Islas Faroe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |





Rusia (RUS)
Alemania (GER)
Francia (FRA)
Gran Bretaña (GBR)
Italia (ITA)
Hungría (HUN)
Suecia (SWE)
Ucrania (UKR)
Dinamarca (DEN)
España (ESP)
Países Bajos
Noruega
Grecia
Bielorusia
Polonia
Austria
Islas Faroe
Irlanda
Rumania
Israel