Mundial de Natación Barcelona 2013: Nadadores españoles
Autor: A. Hernández
Contenido:
5. Selección española de natación:
| Nombre | Año | Club | Pruebas | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Natación femenino · Natación masculino · Saltos femenino · Saltos masculino · Sincronizada Larga distancia masculino · Larga distancia femenino | ||||
| NATACIÓN FEMENINO Director: J. Antonio Del Castillo Entrenador: Fred Vergnoux, José Rivera, José Ignacio Gonzalez, Jordi Jou | ||||
| Mireia Belmonte Garcia | 90 | UCAM Fuensanta | 200 Mariposa | 2:04.78 / 2º |
| 400 Libre | 4:31.21 / 2º | |||
| 800 Libre | 8:21.99 / 5º | |||
| 1500 Libre | 15:58.83 / 4º | |||
| 400 Estilos | 4:31.21 / 2º | |||
| 200 Estilos | 2:09.45 / 3º | |||
| 4x200 Libre | 7:53.20 / 5º | |||
| Patricia Castro Ortega | 92 | Real Canoe NC | 200 Libre | NCF |
| 4x200 Libre | 7:53.20 / 5º | |||
| Melanie Costa Schmid | 89 | CN Salle-Palma | 200 Libre | 1:57.04 / 5º |
| 400 Libre | 4:02.47 / 2º | |||
| 4x200 Libre | 7:53.20 / 5º | |||
| Duane Da Rocha Marce | 88 | Real Canoe NC | 50 Espalda | NCF |
| 100 Espalda | NCF | |||
| 200 Espalda | NCF | |||
| Marina Garcia Urzainqui | 94 | CE Mediterrani | 50 Braza | NCF |
| 100 Braza | 1:07.08 / 7º | |||
| 200 Braza | 2:23.55 / 6º | |||
| Beatriz Gomez Cortes | 94 | CN Galaico | 200 Estilos | NCF |
| 400 Estilos | NCF | |||
| 800 Libre | NCF | |||
| 4x400 Libre | NCF | |||
| 4x200 Libre | 7:53.20 / 5º | |||
| Marta Gonzalez Criville | 95 | CN Vic-Etb | 4x100 Libre | NCF |
| Judith Ignacio Sorribes | 94 | CN Sabadell | 100 Mariposa | NCF |
| 200 Mariposa | 2:08.40 / 8º | |||
| 4x100 Estilos | NCF | |||
| Merche Peris Minguet | 85 | CN Santa Olaya | 50 Espalda | 27.93 / 5º |
| 100 Espalda | NCF | |||
| Jessica Vall Montero | 88 | CN Sant Andreu | 50 Braza | NCF |
| 200 Braza | NCF | |||
| Erika Villaecija Garcia | 84 | CN Sant Andreu | 1500 Libre | NCF |
| NATACIÓN MASCULINO Director: J. Antonio Del Castillo Entrenador: Bart Kizierowski, José Rivera, José Ignacio Gonzalez, Jordi Jou | ||||
| Markel Alberdi Sarobe | 91 | 91CD Bidasoa XXI | 4x100 Libre | DSQ |
| Víctor M. Martin Martin | 93 | CN Churriana | 200 Libre | NCF |
| 4x200 Libre | NCF | |||
| Aitor Martinez Rodriguez | 93 | CD SEK | 100 Libre | NCF |
| 4x100 Libre | DSQ | |||
| Juan Miguel Rando Galvez | 88 | 4x100 Libre | DSQ | |
| 50 Espalda | NCF | |||
| Rafael Muñoz Perez | 88 | Navial | 50 Mariposa | NCF |
| 100 Mariposa | NCF | |||
| Albert Puig Garrich | 94 | CN Terrassa | 200 Estilos | NCF |
| 4x200 Libre | NCF | |||
| Juan Miguel Rando Galvez | 88 | CN Sant Andreu | 50 Espalda | |
| Gerard Rodriguez Lopez | 92 | CN Badalona | 4x200 Libre | NCF |
| Marc Sanchez Torrens | 92 | CN Sabadell | 800 Libre | NCF |
| 1500 Libre | NCF | |||
| 4x200 Libre | NCF | |||
| Aschwin Wildeboer Faber | 86 | CN Sabadell | 50 Espalda | 24.58 / 4º |
| 100 Espalda | NCF | |||
| 4x100 Libre | DSQ | |||
| SALTOS FEMENINO Entrenadores: Enrique Martinez Fuentes, Manuel Gandarias Muñoz | ||||
| Jennifer Benitez Benitez | 88 | CN Metropole | 1 m Trampolín | NCF |
| 3 m Trampolín | NCF | |||
| Leyre Eizaguirre Devesa | 88 | CN Metropole | 1 m Trampolín | NCF |
| 3 m Trampolín | NCF | |||
| 3 m Trampolín sincronizado | NCF | |||
| Rocío Velazquez Roldán | 95 | Real Canoe NC | 3 m Trampolín sincronizado | NCF |
| SALTOS MASCULINO Entrenadores: Enrique Martinez Fuentes, Manuel Gandarias Muñoz | ||||
| Nicolás García Boissier | 95 | CN Metropole | 1 m Trampolín | NCF |
| 3 m Trampolín | NCF | |||
| 3 m Trampolín sincronizado | NCF | |||
| Héctor García Boissier | 96 | CN Metropole | 3 m Trampolín sincronizado | NCF |
| Javier Illana García | 85 | Real Canoe NC | 1 m Trampolín | NCF |
| 3 m Trampolín | 468.15 / 6º | |||
| NATACIÓN SINCRONIZADA - Seleccionadora nacional: Esther Jaumà | ||||
| Nombre | Pruebas | Resultados | ||
| Ona Carbonell Ballestero | Sólo Técnico | 94.400 / 3º | ||
| Ona Carbonell Ballestero Margalida Crespi Jaume | Dúo Técnico | 93.800 / 2º | ||
| Clara Basiana Canellas Alba Cabello Rodilla Ona Carbonell Ballestero Margalida Crespi Jaume ThaisHenriquez Torres Paula Klamburg Roque Meritxell Mas Pujadas Cristina Salvador Gonzalez | Equipos Técnico | 94.400 / 2º | ||
| Ona Carbonell Ballestero | Sólo Libre | 94.290 / 3º | ||
| Ona Carbonell Ballestero Margalida Crespi Jaume | Dúo Libre | 94.990 / 3º | ||
| Clara Basiana Canellas Alba Cabello Rodilla Ona Carbonell Ballestero Thais Henriquez Torres Margalida Crespi Jaume Paula Klamburg Roque Sara Levy Sellares Meritxell Mas Pujadas | Equipos Rutina Libre | 94.230 / 2º | ||
| Clara Basiana Canellas Alba Cabello Rodilla Ona Carbonell Ballestero Thais Henriquez Torres Margalida Crespi Jaume Paula Klamburg Roque Sara Levy Sellares Meritxell Mas Pujadas Laila Pons Arenas Cristina Salvador Gonzalez | Combinada Libre | 94.620 / 2 | ||
| LARGA DISTANCIA MASCULINIO Entrenadores: Margarita Cabezas, Javier Casademont | ||||
| Miguel Ángel Rozas López | 94 | CN Sabadell | 5 Km | 53:40.6 / 15º |
| 10 Km | 1:50:18.0 / 27º | |||
| Thomas Snelson Kilbride | 90 | RC Mediterráneo | 5 Km | 53:49.3 / 26º |
| 10 Km | 1:50:25.1 / 37º | |||
| LARGA DISTANCIA FEMENINO Entrenadores: Margarita Cabezas, Javier Casademont | ||||
| Margarita Dominguez Cabezas | 87 | AD Ancora | 5 Km | 57:04.4 / 16º |
| 25 Km | 5:11:55.5 / 7º | |||
| Yurema Requena Juarez | 83 | NC Vila-Real | 5 Km | 57:00.1 / 13º |
| 10 Km | 1:58:26.4 / 16º | |||
| Erika Villaécija García | 84 | CN Sant Andreu | 10 Km | 1:58:27.8 / 17º |

