Mundial de Natación Barcelona 2013: Medallero por países
Autor: A. Hernández
Contenido:
6. Medallero por países:
| # | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Totales | |||||
| 1 | Estados Unidos (USA) | 15 | 10 | 9 | 34 |
| 2 | China (CHN) | 14 | 8 | 4 | 26 |
| 3 | Rusia (RUS) | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 4 | Francia (FRA) | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | Hungría (HUN) | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Australia (AUS) | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 7 | Alemania (GER) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 8 | Brasil (BRA) | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 9 | Sudáfrica (RSA) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | España (ESP) | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 11 | Italia (ITA) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Dinamarca (DEN) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Japón (JPN) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | Grecia (GRE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Lituania (LTU) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Suecia (SWE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Países Bajos (NED) | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | Túnez (TUN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Colombia (COL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Canadá (CAN) | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 21 | Polonia (POL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Ucrania (UKR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | Reino Unido (GBR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Bélgica (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Montenegro (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | México (MEX) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | Nueva Zelanda (NZL) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Croacia (CRO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Finlandia (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Malasia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |





Estados Unidos (USA)
China (CHN)
Rusia (RUS)
Francia (FRA)
Hungría (HUN)
Australia (AUS)
Alemania (GER)
Brasil (BRA)
Sudáfrica (RSA)
España (ESP)
Italia (ITA)
Dinamarca (DEN)
Japón (JPN)
Grecia (GRE)
Lituania (LTU)
Suecia (SWE)
Países Bajos (NED)
Túnez (TUN)
Colombia (COL)
Canadá (CAN)
Polonia (POL)
Ucrania (UKR)
Reino Unido (GBR)
Bélgica (BEL)
Montenegro (MNE)
México (MEX)
Nueva Zelanda (NZL)
Croacia (CRO)
Finlandia (FIN)
Malasia (MAS)
Trinidad y Tobago (TRI)